Działki w gminie Milicz
Powiat milicki, województwo dolnośląskie. Wpisz numer działki albo nazwę obrębu i numer, np. Gogołowice 1/2.
Adres (ulica i numer z miejscowością albo kodem pocztowym) — albo numer działki: 141201_1.0001.6509 lub obręb i numer, np. Klimaszewnica 713/1.
Pełny raport o działce w gminie Milicz — 79 zł
Jeden PDF z datą: plan miejscowy i przeznaczenie terenu, zabytki i stanowiska archeologiczne, Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody, zagrożenie powodziowe, użytki z ewidencji gruntów, lista kroków przed aktem. Stała cena, niezależnie od powierzchni.
Stanowiska archeologiczne w gminie Milicz
Ewidencja NID wymienia 875 stanowisk w 51 miejscowościach. Jeśli działka leży na stanowisku albo obok niego, przed pozwoleniem na budowę konserwator może nakazać badania na koszt inwestora.
| Miejscowość | Stanowiska |
|---|---|
| Gogołowice | 68 |
| Czatkowice | 56 |
| Piotrkosice | 49 |
| Świętoszyn | 41 |
| Sułów | 39 |
| Postolin | 37 |
| Miłosławice | 35 |
| Piękocin | 35 |
| Potasznia | 33 |
| Milicz | 31 |
| Kaszowo | 29 |
| Słączno | 24 |
| Latkowa | 23 |
| Dunkowa | 22 |
| Miłochowice | 21 |
| Nowy Zamek | 21 |
| Stawiec | 20 |
| Wszewilki | 19 |
| Godnowa | 17 |
| Ostrowąsy | 16 |
| Sulimierz | 15 |
| Wilkowo | 15 |
| Bartniki | 13 |
| Duchowo | 13 |
| Pracze | 13 |
| Sławoszowice | 13 |
| Poradów | 12 |
| Wrocławice | 11 |
| Gądkowice | 10 |
| Niesułowice | 10 |
| Wziąchowo Wielkie | 10 |
| Wałkowa | 9 |
| Łąki | 9 |
| Brzezina Sułowska | 8 |
| Kolęda | 8 |
| Tworzymirki Górne | 8 |
| Wielgie Milickie | 8 |
| Wziąchowo Małe | 8 |
| Olsza | 7 |
| Wodników Górny | 7 |
| Wróbliniec | 7 |
| Węgrzynów | 7 |
| Ruda Sułowska | 5 |
| Grabówka | 3 |
| Gruszeczka | 3 |
| Ruda Milicka | 2 |
| Borzynowo | 1 |
| Grabownica | 1 |
| Henrykowice | 1 |
| Młodzianów | 1 |
| Tworzymirki | 1 |
Gmina Milicz w innych rejestrach
Warstwa archeologiczna: ewidencja zabytków archeologicznych NID wymienia 875 stanowisk w 51 miejscowościach gminy Milicz. Czy Twoja działka leży na stanowisku albo obok niego — sprawdza pełny raport o działce (79 zł).