Działki w gminie Polanów
Powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie. Wpisz numer działki albo nazwę obrębu i numer, np. Polanów 1/2.
Adres (ulica i numer z miejscowością albo kodem pocztowym) — albo numer działki: 141201_1.0001.6509 lub obręb i numer, np. Klimaszewnica 713/1.
Pełny raport o działce w gminie Polanów — 79 zł
Jeden PDF z datą: plan miejscowy i przeznaczenie terenu, zabytki i stanowiska archeologiczne, Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody, zagrożenie powodziowe, użytki z ewidencji gruntów, lista kroków przed aktem. Stała cena, niezależnie od powierzchni.
Stanowiska archeologiczne w gminie Polanów
Ewidencja NID wymienia 847 stanowisk w 54 miejscowościach. Jeśli działka leży na stanowisku albo obok niego, przed pozwoleniem na budowę konserwator może nakazać badania na koszt inwestora.
| Miejscowość | Stanowiska |
|---|---|
| Polanów | 79 |
| Świerczyna | 54 |
| Rekowo | 53 |
| Rzeczyca Wielka | 53 |
| Żydowo | 45 |
| Krytno | 41 |
| Wielin | 39 |
| Buszyno | 38 |
| Jacinki | 38 |
| Krąg | 36 |
| Rosocha | 34 |
| Nacław | 33 |
| Kościernica | 27 |
| Rzeczyca Mała | 25 |
| Chocimino | 23 |
| Warblewo | 23 |
| Garbno | 18 |
| Sowinko | 15 |
| Bukowo | 14 |
| Cetuń | 14 |
| Powidz | 13 |
| Bożenice | 12 |
| Kępiny | 11 |
| Rochowo | 11 |
| Gołogóra | 10 |
| Rzyszczewko | 9 |
| Domachowo | 8 |
| Mirotki | 7 |
| Wietrzno | 7 |
| Karsina | 6 |
| Karsinka | 5 |
| Knieja | 5 |
| Nowy Żelibórz | 5 |
| Gilewo | 4 |
| Strzeżewo | 3 |
| Szczerbin | 3 |
| Trzebaw | 3 |
| Łokwica | 3 |
| Dadzewo | 2 |
| Nadbór | 2 |
| Piaskowo | 2 |
| Racław | 2 |
| Dzikowo | 1 |
| Gostkowo | 1 |
| Głusza | 1 |
| Jaromierz Polanowski | 1 |
| Kania | 1 |
| Kierzkowo | 1 |
| Kościerniczka | 1 |
| Pyszki | 1 |
| Racibórz Polanowski | 1 |
| Stołpie | 1 |
| Łąkie | 1 |
| Żdżar | 1 |
Gmina Polanów w innych rejestrach
Warstwa archeologiczna: ewidencja zabytków archeologicznych NID wymienia 847 stanowisk w 54 miejscowościach gminy Polanów. Czy Twoja działka leży na stanowisku albo obok niego — sprawdza pełny raport o działce (79 zł).