Działki w gminie Suchowola
Powiat sokólski, województwo podlaskie. Wpisz numer działki albo nazwę obrębu i numer, np. Suchowola 1/2.
Adres (ulica i numer z miejscowością albo kodem pocztowym) — albo numer działki: 141201_1.0001.6509 lub obręb i numer, np. Klimaszewnica 713/1.
Pełny raport o działce w gminie Suchowola — 79 zł
Jeden PDF z datą: plan miejscowy i przeznaczenie terenu, zabytki i stanowiska archeologiczne, Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody, zagrożenie powodziowe, użytki z ewidencji gruntów, lista kroków przed aktem. Stała cena, niezależnie od powierzchni.
Stanowiska archeologiczne w gminie Suchowola
Ewidencja NID wymienia 219 stanowisk w 48 miejscowościach. Jeśli działka leży na stanowisku albo obok niego, przed pozwoleniem na budowę konserwator może nakazać badania na koszt inwestora.
| Miejscowość | Stanowiska |
|---|---|
| Suchowola | 18 |
| Karpowicze | 16 |
| Jatwieź Mała | 14 |
| Horodnianka | 12 |
| Chmielniki | 11 |
| Chodorówka Nowa | 10 |
| Czerwonka | 10 |
| Laudańszczyzna | 9 |
| Chmielówka | 7 |
| Kopciówka | 6 |
| Pokośno | 6 |
| Wólka | 6 |
| Bachmackie Kolonie | 5 |
| Grodzisk | 5 |
| Kolonia Grodzisk | 5 |
| Olszanka | 5 |
| Połomin-Kolonia | 5 |
| Trzyrzecze | 5 |
| Brukowo | 4 |
| Chlewisk Górny | 4 |
| Hołodolina | 4 |
| Okopy | 4 |
| Dubasiewszczyzna | 3 |
| Jatwieź Duża | 3 |
| Leśniki | 3 |
| Morgi | 3 |
| Podgrodzisk | 3 |
| Sucha Góra | 3 |
| Chlewisk Dolny | 2 |
| Dryga | 2 |
| Grymiaczki | 2 |
| Kiersnówka | 2 |
| Kolonia Chmielówka | 2 |
| Kolonia Domuraty | 2 |
| Krzywa | 2 |
| Połomin | 2 |
| Rutkowszczyzna | 2 |
| Żakle | 2 |
| Chodorówka Stara | 1 |
| Ciemne | 1 |
| Domuraty | 1 |
| Kolonia Głęboczyzna | 1 |
| Kolonia Rutkowszczyzna | 1 |
| Leszczany | 1 |
| Podostrówek | 1 |
| Poświętne | 1 |
| Tablewo | 1 |
| Zgierszczańskie | 1 |
Gmina Suchowola w innych rejestrach
Warstwa archeologiczna: ewidencja zabytków archeologicznych NID wymienia 219 stanowisk w 48 miejscowościach gminy Suchowola. Czy Twoja działka leży na stanowisku albo obok niego — sprawdza pełny raport o działce (79 zł).